倒置金相顯微鏡CSW-DZ30M技術參數 | |
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統 |
觀察頭 | 鉸鏈式三目頭,45°傾斜,瞳距調節范圍:54-75mm,單邊視度調節±5屈光度分光比:雙目100%,雙目:三目 =80%:20% |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X22mm |
物鏡 | 無限遠長工作距平場消色差金相物鏡LMPL5X /0.15 /WD10.8 |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡LMPL10X/0.3 /WD10 | |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡LMPL20X/0.45 /WD4 | |
無限遠長工作距平場半復消金相物鏡LMPLFL50X/0.55/WD7.8 | |
物鏡轉換器 | 5孔內定位轉換器 |
粗微調焦機構 | 粗微調同軸,粗調每轉行程:38mm,微調每轉行程:0.2 mm,調焦精度: 0.002mm, 帶松緊調節裝置 |
載物臺 | 固定平臺:尺寸160X250mm |
工作臺 | 金屬載物臺板(中心孔Φ12)/金屬載物臺板(中心孔Φ25)/載物臺延伸板,低位同軸機械式移動尺,行程 120x78mm |
反射照明系統 | 反射式柯拉照明器,帶可變孔徑光欄和中心可調視場光欄,自適應90V~240V寬電壓,12V50W鹵素燈,中心可調,亮度連續可調 |
偏光裝置 | 起偏鏡插片、檢偏鏡插片,可360度旋轉 |
其他光學附件 | 攝影攝像附件: 0.5X C接口 |
高精度測微尺,格值0.01mm | |
主要適用行業 | 電鍍行業,PCB板鍍層厚度測量,金屬結構分析,廣泛用于科學教研、金相分析、工業檢測等領域 |